Index Dividend Payments

Product Updates from Vida Markets

hero image

Dividend Payments

Dividend Payments

Instruments 2024-05-02 2024-05-03 2024-05-06 2024-05-07 2024-05-08 2024-05-09 2024-05-10
US30 (USD) 0 0 0.821 0 0 12.334 9.491
AUS200 (AUD) 0.375 0 0 8.786 0.147 8.468 0
HKG33 (HKD) 0 0 0 0 1.693 54.619 0
JPN225 (JPN) 0 0 0 0 0 0 0
SPX500 (USD) 0.081 0.249 0.138 0.273 0.008 1.102 0.943
UK100 (GBP) 3.172 0 0 0 0 19.628 0
NAS100 (USD) 0 0.277 0.698 1.561 0 1.69 0.49
EUSTX50 (EUR) 2.039 2.966 4.259 0 0 13.767 0
FRA40 (EUR) 17.425 5.891 5.465 0 3.312 0 0
ES35 (EUR) 0 17.897 0 0 0 0.625 0
ESP35 (EUR) 0 17.897 0 0 0 0.625 0
CHINA50(USD) 0 0 0 0 0.183 0 0
US2000(USD) 0.047 0.184 0.115 0.082 0.097 0.222 0.147
SA40(ZAR) 18.029 0 0 0 53.973 0 0
  1. 注册账户

    注册 Vida Markets,验证并设置您的账户

  2. 资金存款

    将资金存入您的交易账户

  3. 开始交易

    寻找机会并利用它们为您带来优势

只需 3 个简单步骤,即可体验 与 Vida Markets 交易 的优质体验

打开您的交易账户并开始。


You may also interested in

市场新闻

Morning News

Instruments

新闻报道