動態槓桿說明
透過 VIDA Market 解鎖交易彈性
探索更聰明的交易選擇,使用與您的策略相適應的動態槓桿。
探索更聰明的交易選擇,使用與您的策略相適應的動態槓桿。
什麼是動態槓桿?
動態槓桿讓您的交易力量隨著交易規模和所使用的工具而變化。這個靈活的系統為較小的交易提供更高的槓桿,並在頭寸規模增大時降低槓桿,幫助您更有效地應對市場風險。
動態槓桿等級
VIDA市場的動態槓桿根據您的淨未平倉手數或交易量進行分級調整
外匯金屬 等級 |
CFD槓桿 淨持倉量 |
最大槓桿率 | 利潤率 |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 1:1000 | 0.1% |
2 | 3-10 | 1:500 | 0.2% |
3 | 10-20 | 1:200 | 0.5% |
4 | 20-30 | 1:100 | 1% |
5 | 30-50 | 1:50 | 2% |
6 | 50 > | 1:20 | 5% |
軟商品 等級 |
CFD 淨持倉量 |
保證金乘數 最大槓桿率 |
利潤率 |
---|---|---|---|
1 | 0-50 | 1:20 | 5% |
2 | 50-100 | 1:15 | 6.67% |
3 | 100-200 | 1:10 | 10% |
4 | 200> | 1:5 | 20% |
指數與期貨 等級 |
CFD槓桿 淨持倉量 |
最大槓桿率 | 利潤率 |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 1:1000 | 0.1 |
2 | 3-10 | 1:500 | 0.2 |
3 | 10-20 | 1:200 | 0.5 |
4 | 20-30 | 1:100 | 1 |
5 | 30-50 | 1:50 | 2 |
6 | 50 > | 1:20 | 5 |
指数 等級 |
CFD 淨持倉量 |
ESP35 & BVSPX 最大槓桿率 |
利潤率 |
---|---|---|---|
1 | 0-3 | 1:200 | 0.5% |
2 | 4-10 | 1:100 | 1% |
3 | 11-20 | 1:50 | 2% |
4 | 21-30 | 1:30 | 3.3% |
5 | 31-50 | 1:20 | 5% |
6 | 50 > | 1:10 | 10% |
加密货币 等級 |
CFD 名義交易量 |
BTCUSD, ETHUSD 最大槓桿率 |
利潤率 |
---|---|---|---|
1 | 0-500,000 | 1:200 | 0.5% |
2 | 500,000-800,000 | 1:100 | 1% |
3 | 800,000-1,000,000 | 1:50 | 2% |
4 | 1,000,000-1,500,000 | 1:30 | 3.3% |
5 | 1,500,000> | 1:20 | 5% |
美股與ETF 等級 |
CFD 名義交易量 |
保證金乘數 最大槓桿率 |
利潤率 |
---|---|---|---|
1 | 0-100,000 | 1:33 | 3% |
2 | 100,000-300,000 | 1:25 | 4% |
3 | 300,000-500,000 | 1:20 | 5% |
4 | 500,000-15,000,000 | 1:10 | 10% |
5 | 15,000,000> | 1:1 | 100% |
歐盟/英國股市 等級 |
CFD 名義交易量 |
保證金乘數 最大槓桿率 |
利潤率 |
---|---|---|---|
1 | 0-100,000 | 1:10 | 10% |
2 | 100,000-300,000 | 1:5 | 20% |
3 | 300,000-500,000 | 1:3 | 33.3% |
4 | 500,000-15,000,000 | 1:2 | 50% |
5 | 15,000,000> | 1:1 | 100% |
債券 等級 |
CFD 名義交易量 |
最大槓桿率 | 利潤率 |
---|---|---|---|
1 | 0-100,000 | 1:100 | 1% |
2 | 100,000-300,000 | 1:50 | 2% |
3 | 300,000-500,000 | 1:30 | 3.3% |
4 | 500,000-15,000,000 | 1:20 | 5% |
5 | 15,000,000> | 1:100 | 10% |
加密貨幣(其他) 等級 |
外匯無槓桿 名義交易量 |
最大槓桿率 | 利潤率 |
---|---|---|---|
1 | 0-100,000 | 1:50 | 2% |
2 | 100,000-300,000 | 1:30 | 3.3% |
3 | 300,000-500,000 | 1:20 | 5% |
4 | 500,000-700,000 | 1:10 | 10% |
5 | 700,000> | 1:5 | 20% |

情境探索
動態槓桿根據你的交易量分級工作。例如,如果你在EURUSD上開立5手的交易,前3手享受1:1000的槓桿,而剩餘的2手則以1:500的槓桿執行。這種方法在提升交易規模的同時,也有效避免了不必要的風險。
*槓桿配置是根據產品類型和相應的等級等級來決定的。
準備好智能化交易了嗎?利用 VIDA Market 的智慧交易工具發揮您的優勢。
FAQs
Q. 動態槓桿是否有額外費用?
A. 不,動態槓桿是完全免費的,沒有額外的交易費用。
Q. 動態槓桿等級會隨著時間而改變嗎?
A. 是的。 VIDA市場可能會根據不斷變化的市場條件或您帳戶權益的變化來調整槓桿水平或等級閾值,特別是在高影響力新聞事件和市場關閉期間。
Q. 動態槓桿覆蓋的產品有哪些?
A. A:對,以及貴金屬(XAUUSD、XAUEUR、XAGUSD)、指數、能源和加密貨幣。